BDGL2218 ÚHLOVÁ BRUSKA Type 1 | Výkresy
Dokumenty
Zobrazte si rozevírací nabídku, pro některé výrobky může být k dispozici více výkresů
Položka č. | Číslo výrobku | Množství na | Popis výrobku | General Description | Další info | Trhy | Stav výrobku | Směrná cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4145104008 | 1 | VNĚJŠÍ PŘÍRUBA | XJ | 32.80 CZK | |||
2 | 4240203001 | 1 | O-KROUŽEK | XJ | 20.80 CZK | |||
3 | 4145104002 | 1 | VNITŘNÍ PŘÍRUBA | XJ | 32.80 CZK | |||
4 | 49202029 | 1 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
5 | 4148004005 | 1 | KRYT | XJ | 188.70 CZK | |||
7 | 4149101605 | 1 | TĚSNĚNÍ | XJ | 20.80 CZK | |||
8 | 49203009 | 4 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
11 | 4148003001 | 1 | O-KROUŽEK | XJ | 20.80 CZK | |||
16 | 4148010005 | 1 | PŘEVOD | XJ | 434.90 CZK | |||
19 | 49206048 | 4 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
20 | 4148004007 | 1 | POJISTNÝ KOLÍK | XJ | 20.80 CZK | |||
22 | 4148008003 | 1 | PRUŽINA | XJ | 20.80 CZK | |||
23 | 4149101606 | 1 | VÍČKO | XJ | 20.80 CZK | |||
24 | 4149101607 | 1 | DEFLEKTOR | XJ | 23.40 CZK | |||
25 | 49205025 | 1 | MATICE | XJ | 20.80 CZK | |||
27 | 4148010006 | 1 | PASTOREK | XJ | 139.50 CZK | |||
29 | 4148001001 | 1 | BOČNÍ RUKOJEŤ | XJ | 76.60 CZK | |||
36 | 49111013 | 1 | LOŽISKO | XJ | 32.80 CZK | |||
37 | 4149101604 | 1 | DEFLEKTOR | XJ | 32.80 CZK | |||
38 | 49206041 | 2 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
39 | 60314065 | 1 | POLE SA | XJ | 1728.60 CZK | |||
40 | 4148004003 | 2 | KONZOLA | XJ | 20.80 CZK | |||
41 | 4149103601 | 1 | KRYT LOŽISKA | XJ | 32.80 CZK | |||
44 | 4149101609 | 1 | SKŘÍŇ MOTORU | XJ | 259.70 CZK | |||
48 | 49206019 | 5 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
49 | 4148008002 | 1 | PRUŽINKA UHLÍKU | Pair | XJ | 20.80 CZK | ||
50 | 4148006603 | 1 | PÁR UHLÍKŮ | XJ | 98.50 CZK | |||
51 | N512367 | 1 | KRYT UHLÍKU | XJ | 32.80 CZK | |||
53 | 49303609 | 1 | CHRÁNIČ STRUNY | XJ | 20.80 CZK | |||
54 | 4148004011 | 1 | PŘÍCHYTKA STRUNY | XJ | 20.80 CZK | |||
57 | 49206018 | 2 | ŠROUB | SELF-TAPPING 4*15 | XJ | 20.80 CZK | ||
58 | 49206004 | 2 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
59 | 4149101602 | 1 | PŮLENÁ SKŘÍŇ | XJ | 139.50 CZK | |||
61 | 4148004004 | 1 | SADA KLÍČŮ | XJ | 76.60 CZK | |||
62 | 49203008 | 8 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
301 | 4149150008 | 1 | PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ SA | XJ | 544.30 CZK | |||
302 | 4149150003 | 1 | KOTVA SA | XJ | 1247.30 CZK | |||
303 | 4149150006 | 1 | VŘETENO A PŘEVODY SA | XJ | 579.90 CZK | |||
800 | 583534-00 | 1 | MAZIVO | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | 45G | XJ | 4840.00 CZK |
* Jedná se o orientační ceny, které se mohou lišit a jsou uvedeny bez DPH a náklady na dopravu.Vyhrazujeme si právo na změnu cen a podmínek bez předchozího upozornění.